| HẠNG MỤC NAM
|
HẠNG MỤC NỮ
|
|||||
| Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D | Bảng E | Bảng F | |
| A1 – KINH TẾ | B1 – ISB | C1 – TÀI CHÍNH | D1 – NGÂN HÀNG | E1 – ISB | F1 – KQM | |
| A2 – KẾ TOÁN | B2 – DU LỊCH | C2 – TOÁN THỐNG KÊ | D2 – CNTTKD | E2 – DU LỊCH | F2 – KTX 43-45 NCT | |
| A3 – KTX 135 THĐ | B3 – KTX 43-43 NCT | C3 – KQM | D3 – LQTCC-TCD | E3 – TÀI CHÍNH | F3 – KẾ TOÁN | |
| D4 – QUẢN TRỊ | E4 – QUẢN TRỊ | |||||
LỊCH THI ĐẤU
| Trận | NGÀY | BUỔI | Thời gian thi đấu | Hạng mục | Bảng | Mã trận | Đội 1 (Màu sáng) |
Đội 2 (Màu tối) |
Tỉ số | Màu áo |
|
27/9/2026
|
SÁNG
|
|||||||||
| 1 | 8:00 | Nữ | F | TRẬN 1 ( F1-F2) | KQM | KTX43-45 NCT | ||||
| 2 | 8:20 | Nam | A | TRẬN 2 (A1-A3) | KINH TẾ | KTX 135THĐ | ||||
| 3 | 8:40 | Nữ | F | TRẬN 3 ( F2-F3) | KTX 43-45 NCT | KẾ TOÁN | ||||
| 4 | 9:00 | Nam | A | TRẬN 4 ( A2 -A3) | KẾ TOÁN | KTX 135THĐ | ||||
| 5 | 9:20 | Nữ | F | TRẬN 5 ( F1-F3) | KQM | KẾ TOÁN | ||||
| 6 | 9:40 | Nam | A | TRẬN 6 ( A1-A2) | KINH TẾ | KẾ TOÁN | ||||
| 7 |
CHIỀU
|
14:00 | Nữ | E | TRẬN 7 ( E1- E2) | ISB | DU LỊCH | |||
| 8 | 14:20 | Nam | B | TRẬN 8 (B1-B3) | ISB | KTX 43-45 NCT | ||||
| 9 | 14:40 | Nữ | E | TRẬN 9 ( E3 – E4) | TÀI CHÍNH | QUẢN TRỊ | ||||
| 10 | 15:00 | Nam | B | TRẬN 10 ( B1-B2) | ISB | DU LỊCH | ||||
| 11 | 15:20 | Nữ | E | TRẬN 11 ( E1-E3) | ISB | TÀI CHÍNH | ||||
| 12 | 15:40 | Nam | B | TRẬN 12 ( B2-B3) | DU LỊCH | KTX 43-45 NCT | ||||
| 13 | 16:00 | Nữ | E | TRẬN 13 (E2-E4) | DU LỊCH | QUẢN TRỊ | ||||
| 14 |
4/10/2026
|
SÁNG
|
8:00 | Nam | D | TRẬN 14 ( D1-D2) | NGÂN HÀNG | CNTTKD | ||
| 15 | 8:20 | Nam | C | TRẬN 15 (C1-C2) | TÀI CHÍNH | TTK | ||||
| 16 | 8:40 | Nam | D | TRẬN 16 ( D3-D4) | LQTCC-TCD | QUẢN TRỊ | ||||
| 17 | 9:00 | Nam | C | TRẬN 17 ( C1-C3) | TÀI CHÍNH | KQM | ||||
| 18 | 9:20 | Nam | D | TRẬN 18 (D1-D3) | NGÂN HÀNG | LQTCC-TCD | ||||
| 19 | 9:40 | Nam | C | TRẬN 19 ( C2-C3) | TTK | KQM | ||||
| 20 | 10:00 | Nam | D | TRẬN 20 ( D2-D4) | CNTTKD | QUẢN TRỊ | ||||
| 21 |
CHIỀU
|
14:00 | Nữ | E | TRẬN 21 ( E1-E4) | ISB | QUẢN TRỊ | |||
| 22 | 14:20 | Nữ | E | TRẬN 22 ( E2-E3) | DU LỊCH | TÀI CHÍNH | ||||
| 23 | 14:40 | Nam | D | TRẬN 23 ( D1-D4) | NGÂN HÀNG | QUẢN TRỊ | ||||
| 24 | 15:00 | Nam | D | TRẬN 24 ( D2-D3) | CNTTKD | LQTCC-TCD | ||||
| 25 |
11/10/2026
|
SÁNG
|
8:00 | Nam | TỨ KẾT 3 | TRẬN 25 | NHÂT A | NHÌ C | ||
| 26 | 8:20 | Nam | TỨ KẾT 4 | TRẬN 26 | NHẤT B | NHÌ D | ||||
| 27 | 8:40 | Nam | TỨ KẾT 5 | TRẬN 27 | NHẤT C | NHÌ A | ||||
| 28 | 9:00 | Nam | TỨ KẾT 6 | TRẬN 28 | NHẤT D | NHÌ B | ||||
| 29 |
CHIỀU
|
14:00 | NỮ | BÁN KẾT 1 | TRẬN 29 | NHẤT E | NHÌ F | |||
| 30 | 14:20 | NỨ | BÁN KẾT 2 | TRẬN 30 | NHẤT F | NHÌ E | ||||
| 31 | 14:40 | NAM | BÁN KẾT 3 | TRẬN 31 | THẮNG 25 | THẮNG 26 | ||||
| 32 | 15:00 | NAM | BÁN KẾT 4 | TRẬN 32 | THẮNG 27 | THẮNG 28 | ||||
| 33 | 15:20 | NỮ | CHUNG KẾT | TRẬN 33 | THẮNG 29 | THẮNG 30 | ||||
| 34 | 15:40 | NAM | CHUNG KẾT | TRẬN 34 | THẮNG 31 | THẮNG 32 | ||||
| HẠNG MỤC NAM | HẠNG MỤC NỮ | |||||||||
| STT | KHOA | THÀNH TÍCH | GHI CHÚ | STT | KHOA | THÀNH TÍCH | GHI CHÚ | |||
| 1 | Hạng nhất | 1 | Hạng nhất | |||||||
| 2 | Hạng nhì | 2 | Hạng nhì | |||||||
| 3 | Hạng ba | 3 | Hạng ba | |||||||
| 4 | Hạng Ba | 4 | Hạng Ba | |||||||
| 5 | VĐV Nam xuất sắc nhất | 5 | VĐV Nữ xuất sắc nhất |
HẠNG MỤC NAM
| STT | KHOA | THÀNH TÍCH | GHI CHÚ |
| 1 | Hạng nhất | ||
| 2 | Hạng nhì | ||
| 3 | Hạng ba | ||
| 4 | Hạng Ba | ||
| 5 | VĐV Nam xuất sắc nhất |
HẠNG MỤC NỮ
| STT | KHOA | THÀNH TÍCH | GHI CHÚ |
| 1 | Hạng nhất | ||
| 2 | Hạng nhì | ||
| 3 | Hạng ba | ||
| 4 | Hạng Ba | ||
| 5 | VĐV Nữ xuất sắc nhất |




