HỘI THAO SINH VIÊN UEH NĂM 2025 – MÔN BÓNG RỔ 3X3
BÓNG RỔ NAM ( 14 đội)
| SỐ TT | BẢNG A | SỐ TT | BẢNG B | SỐ TT | BẢNG C | SỐ TT | BẢNG D |
| 01 | ISB | 01 | KINH TẾ | 01 | QUẢN TRỊ | 01 | KHOA LUẬT |
| 02 | TÀI CHÍNH | 02 | DU LỊCH | 02 | BIT | 02 | NGÂN HÀNG |
| 03 | KTX 43 – 45 NCT | 03 | KQM | 03 | KẾ TOÁN | 03 | KTX135 THD |
| 04 | TTK – NN | 04 | LIÊN VIỆN CTD |
BÓNG RỔ NỮ(10 đội)
| SỐ TT |
BẢNG E |
SỐ TT | BẢNG F |
| 01 | KQM | 01 | BIT |
| 02 | DU LỊCH | 02 | TÀI CHÍNH |
| 03 | ISB | 03 | KẾ TOÁN |
| 04 | KINH TẾ | 04 | KTX 43-45 NCT |
| 05 | NGÂN HÀNG | 05 | QUẢN TRỊ |
LỊCH THI ĐẤU BÓNG RỔ 3 X 3
| Ngày | Trận | Giờ | Mã số | TRẬN ĐẤU | BẢNG | KẾT QUẢ |
| Ngày 11/5/25 | 01 | 18 giờ 00 | 1E – 4E | KQM – KINH TẾ | E | – |
| 02 | 18 giờ 15 | 2E – 3E | DU LỊCH – ISB | E | – | |
| 03 | 18 giờ 30 | 1C– 4C | QUẢN TRỊ – TTK-NN | C | – | |
| 04 | 19 giờ 00 | 2C – 3C | BIT – KẾ TOÁN | C | – | |
| 05 | 19 giờ 15 | 1D– 4D | LUẬT – LIÊN VIỆN CTD | D | – | |
| 06 | 19 giờ 30 | 2D – 3D | NGÂN HÀNG – KTX135 THD | D | – | |
| Ngày 12/5/25 | 07 | 18 giờ 00 | 3E – 5E | ISB – NGÂN HÀNG | E | – |
| 08 | 18 giờ 15 | 1E – 2E | KQM – DU LỊCH | E | – | |
| 09 | 18 giờ 30 | 3F – 5F | KẾ TOÁN – QUẢN TRỊ | F | – | |
| 10 | 19 giờ 00 | 1F – 2F | BIT – TÀI CHÍNH | F | – | |
| 11 | 19 giờ 15 | 1A– 2A | ISB – TÀI CHÍNH | A | – | |
| 12 | 19 giờ 30 | 1B – 2B | KINH TẾ – DU LỊCH | B | – | |
| Ngày 13/5/25 | 13 | 18 giờ 00 | 1F – 4F | BIT – KTX 43-45 NCT | F | – |
| 14 | 18 giờ 15 | 2F – 3F | TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN | F | – | |
| 15 | 18 giờ 30 | 1C – 3C | QUẢN TRỊ – KẾ TOÁN | C | – | |
| 16 | 19 giờ 00 | 2C – 4C | BIT – TTK-NN | C | – | |
| 17 | 19 giờ 15 | 1D – 3D | LUẬT – KTX135 THD | D | – | |
| 18 | 19 giờ 30 | 2D– 4D | NGÂN HÀNG – LIÊN VIỆN CTD | D | – | |
|
Ngày 14/5/25 |
19 | 18 giờ 00 | 1F – 5F | BIT- QUẢN TRỊ | F | – |
| 20 | 18 giờ 15 | 4F – 2F | KTX43-45 NCT- TÀI CHÍNH | F | – | |
| 21 | 18 giờ 30 | 1E – 5E | KQM – NGÂN HÀNG | E | – | |
| 22 | 19 giờ 00 | 4E – 2E | KINH TẾ – DU LICH | E | – | |
| 23 | 19 giờ 15 | 3A – | KTX43-45NCT – THUA TRẬN 11 | A | – | |
| 24 | 19 giờ 30 | 3B – | KQM – THUA TRẬN 12 | B | – | |
| Ngày 15/5/25 | 25 | 18 giờ 00 | 1E – 3E | KQM – ISB | E | – |
| 26 | 18 giờ 15 | 4E – 5E | KINH TẾ – NGÂN HÀNG | E | – | |
| 27 | 18 giờ 30 | 1C – 2C | QUẢN TRỊ – BIT | C | – | |
| 28 | 19 giờ 00 | 3C – 4C | KẾ TOÁN – TTK-NN | C | – | |
| 29 | 19 giờ 15 | 1D – 2D | LUẬT – NGÂN HÀNG | D | – | |
| 30 | 19 giờ 30 | 3D – 4D | KTX135 – LIÊN VIỆN TCD | D | – | |
| Ngày 16/5/25 | 31 | 18 giờ 00 | 2F – 5F | TÀI CHÍNH – QUẢN TRỊ | F | – |
| 32 | 18 giờ 15 | 3F – 4F | KẾ TOÁN – KTX 43-45 NCT | F | – | |
| 33 | 18 giờ 30 | 2E – 5E | DU LỊCH – NGÂN HÀNG | E | – | |
| 34 | 19 giờ 00 | 3E – 4E | ISB – KINH TẾ | E | – | |
| 35 | 19 giờ 15 | 3A – | KTX43-45NCT – THẮNG TRẬN 11 | A | – | |
| 36 | 19 giờ 30 | 3B – | KQM – THẮNG TRẬN 12 | B | – | |
| Ngày 17/5/25 | 37 | 18 giờ 00 | 1F – 3F | BIT – KẾ TOÁN | F | |
| 38 | 18 giờ 15 | 4F – 5F | KTX 43-45 – QUẢN TRỊ | F | ||
| 39 | 18 giờ 30 | Tứ kết 1 | NHẤT BẢNG A – NHÌ BẢNG C
– |
Nam | – | |
| 40 | 19 giờ 00 | Tứ kết 2 | NHẤT BẢNG B – NHÌ BẢNG D
– |
Nam | – | |
| 41 | 19 giờ 15 | Tứ kết 3 | NHẤT BẢNG C – NHÌ BẢNG A
– |
Nam | – | |
| 42 | 19 giờ 30 | Tứ kết 4 | NHẤT BẢNG D – NHÌ BẢNG B
– |
Nam | – | |
| Ngày 18/5/25 | 43 | 18 giờ 00 | Bán kết 1 | NHẤT E – NHÌ F
– |
Nữ | – |
| 44 | 18 giờ 15 | Bán kết 2 | NHẤT F – NHÌ E
– |
Nữ | – | |
| 45 | 18 giờ 30 | Bán kết 1 | THẮNG 39 – THẮNG 40
– |
Nam | – | |
| 46 | 19 giờ 00 | Bán kết 2 | THẮNG 41 – THẮNG 42
– |
Nam | – | |
| Ngày 18/5/25 | 47 | 19 giờ 30 | Chung kết | THẮNG 43 – THẮNG 44
– |
Nữ | – |
| 48 | 19 giờ 30 | Chung kết | THẮNG 45 – THẮNG 46
– |
Nam | – |





