BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ
Môn thi đấu | Huy chương Vàng | Huy chương Bạc | Huy chương Đồng | Huy chương Đồng |
Bóng đá nữ | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Khoa Kế toán | ||
Bóng đá nam | Khoa Kinh tế | Khoa Tài chính | ||
Bóng chuyền nữ | Khoa Quản trị | Khoa Kế toán | Ký túc xá 43-45 | Phân hiệu Vĩnh Long |
Bóng chuyền nam | Khoa Quản trị | Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh | Khoa Kinh tế |
Kéo co nam | Khoa Kinh tế | Khoa Du lịch | Khoa Ngân hàng | Khoa Tài chính |
Kéo co nữ | Khoa Quản trị | Khoa Du lịch | Khoa Ngân hàng | Khoa Tài chính |
Kéo co nam nữ | Khoa Du lịch | Khoa Quản trị | Khoa Tài chính | Khoa Kinh tế |
Cờ tướng nam | VĐV Ngô Văn Đính (KQM) | VĐV Huỳnh Hai Him (TC) | VĐV Trần Huy Trọng (QT) | VĐV Đặng Cao Trí (KQM) |
Cờ tướng nữ | VĐV Võ Minh Thư (KQM) | VĐV Lâm Thị Mỹ Hậu (QT) | VĐV Văn Minh Nguyệt (KQM) | VĐV Trần Như Quỳnh (QLNN) |
Khiêu vũ thể thao – Rumba | Đôi VĐV Mông Ngọc Sa Phi & Châu Vũ Đức Tài (DL) | Đôi VĐV Nguyễn Bảo Trân & Phan Thanh Duy (KET) | Đôi VĐV Vòng Lê Thảo Vy & Nguyễn Lê Tuấn Phát (DL) | Đôi VĐV Phạm Nguyên Thủy Tiên & Nguyễn Ngọc Hà (DL) |
Khiêu vũ thể thao – Sampa | Đôi VĐV Nguyễn Bảo Trân & Phan Thanh Duy (KET) | Đôi VĐV Nguyễn Ngọc Khanh & Phạm Thế Hiếu (KQM) | Đôi VĐV Nguyễn Vân Khánh & Đặng Hữu Thành (NH) | |
Khiêu vũ thể thao – Chachacha | Đôi VĐV Mông Ngọc Sa Phi & Châu Vũ Đức Tài (DL) | Đôi VĐV Nguyễn Phan Bảo Trân & Lê Phạm Hữu Thắng (TC) | Đôi VĐV Vòng Lê Thảo Vy & Nguyễn Lê Tuấn Phát (DL) | Đôi VĐV Phạm Nguyên Thủy Tiên & Nguyễn Ngọc Hà (DL) |
BẢNG XẾP HẠNG TOÀN ĐOÀN
ĐƠN VỊ | Bóng đá | Bóng chuyền | Kéo co | Cờ tướng | Khiêu vũ thể thao | ĐIỂM TOÀN ĐOÀN | |||||||
Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam | Nữ | Nam nữ | Nam | Nữ | Rumba | Samba | Chachacha | ||
Khoa Quản trị | 250 | 250 | 200 | 150 | 40 | 60 | 950 | ||||||
Khoa Kinh doanh quốc tế – Marketing | 150 | 200 | 120 | 120 | 60 | 650 | |||||||
Khoa Tài chính | 150 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 570 | ||||||
Khoa Kế toán | 150 | 200 | 60 | 80 | 490 | ||||||||
Khoa Ngân hàng | 100 | 100 | 40 | 240 | |||||||||
Khoa Kinh tế | 150 | 150 | 200 | 100 | 600 | ||||||||
Khoa Du lịch | 150 | 150 | 200 | 160 | 160 | 820 | |||||||
Khoa Tài chính công | 0 | ||||||||||||
Khoa Luật | 0 | ||||||||||||
Khoa Quản lý Nhà nước | 40 | 40 | |||||||||||
Liên viện CTD | 0 | ||||||||||||
Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh | 150 | 150 | |||||||||||
Khoa Toán – Thống kê | 0 | ||||||||||||
Khoa Ngoại ngữ | 0 | ||||||||||||
Viện Đào tạo quốc tế | 0 | ||||||||||||
Phân hiệu Vĩnh Long | 150 | 150 | |||||||||||
Ký túc xá 135A | 0 | ||||||||||||
Ký túc xá 43-45 | 150 | 150 |